2024巴西足球甲级联赛 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 30 | 21 | 5 | 4 | 58 | 22 | +36 | 68 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 64 |
| 3 | 弗拉门戈 | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 | 30 | +25 | 60 |
| 4 | 圣保罗 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 56 |
| 5 | 国际队 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 32 | +16 | 54 |
| 6 | 米内罗竞技 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 7 | 格雷米奥 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 28 | +8 | 46 |
| 9 | 克鲁塞罗 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 33 | +2 | 44 |
| 10 | 科林蒂安 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 32 | +1 | 42 |
| 11 | 巴西国际 | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 34 | 0 | 40 |
| 12 | 巴伊亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | -4 | 38 |
| 13 | 桑托斯 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 36 |
| 14 | 福塔莱萨 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 15 | 库亚巴 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 38 | -12 | 32 |
| 16 | 戈亚斯 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30 |
| 17 | 阿瓦伊 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 18 | 瓦斯科达伽马 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 45 | -21 | 24 |
| 19 | 克里西乌马 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 20 | Athletico-PR | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 48 | -30 | 18 |
* 绿色区域为解放者杯资格区 · 黄色区域为降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 5 | 28 |
| 2 | 加布里埃尔 | 弗拉门戈 | 15 | 7 | 27 |
| 3 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 14 | 4 | 29 |
| 4 | 卢卡斯 | 圣保罗 | 12 | 6 | 26 |
| 5 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 11 | 3 | 25 |
| 6 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 10 | 8 | 24 |
| 7 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 9 | 5 | 28 |
| 8 | 阿尔维斯 | 弗鲁米嫩塞 | 9 | 4 | 27 |
| 9 | 马科斯 | 国际队 | 8 | 6 | 26 |
| 10 | 儒尼奥尔 | 米内罗竞技 | 8 | 3 | 25 |
里约热内卢豪门,本赛季强势领跑积分榜,进攻火力全联赛最强,有望时隔多年重夺巴甲冠军。
圣保罗劲旅,巴西足坛最成功俱乐部之一,阵容深厚,多线作战能力出色。
里约热内卢最大俱乐部,拥有全巴西最多球迷,近年来持续投入打造豪华阵容。
圣保罗传统强队,青训体系完善,培养出众多巴西国脚,防守稳固。
阿雷格里港豪门,南美解放者杯常客,主场氛围热烈,球迷忠诚度极高。
南里奥格兰德州骄傲,曾多次获得解放者杯冠军,战术素养出色。





巴甲联赛全称"Campeonato Brasileiro Série A",是巴西足球最高级别职业联赛,由巴西足球协会(CBF)主办。联赛创立于1971年,是南美洲最具竞争力的联赛之一,在全球范围内拥有大量球迷关注。
联赛采用积分制排名,每场比赛胜方得3分,平局双方各得1分,负方得0分。赛季结束后积分最高者获得冠军奖杯。如积分相同则按净胜球、进球数等指标决定排名。
巴甲联赛以技术流足球著称,球员个人能力突出,比赛观赏性极高。近年来随着资本注入,联赛竞技水平持续提升,已成为南美乃至世界足坛的重要赛事。